|
Datos del producto:
|
Voltaje de entrada (V): | 200-240V, 50-60HZ | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w): | 115LM/W |
---|---|---|---|
Garantía (años): | 5 años | Cri (ra >): | >80 |
Temperatura de trabajo (℃): | -20 - 40 | Temperatura de color (CCT): | 3000K/4000K/6500K |
Solicitud: | oficina, supermercado, escuela, tienda, casa | Nombre del producto: | luz llevada del listón |
Material: | Cubierta de SPCC + de la PC | Ángulo de haz: | 120 grados |
Longitud: | 1200mm/1500mm/1800m m | Clasificación del IP: | IP20 |
Vida laboral (hora): | 50000 horas | Fuente de luz: | SMD 2835 |
Resaltar: | Listón de luz LED a prueba de agua IP20,Listón de luz LED a prueba de agua SPCC,Listón de luz LED para almacén |
Luz de listón LED a prueba de agua IP20 Clasificación Fixture SPCC Body PC Cover Opacity PC TUV Standard Industrial Warehouse Lighting
◆Introducción del producto:
Una nueva estructura LED BATTEN LIGHT con carcasa de chapa de hierro, la carcasa y la cubierta se pueden separar para una fácil instalación.
La cubierta es un difusor extruido, más uniforme de la luz general sin puntos brillantes y zonas oscuras.El controlador aislado lo hace mucho más seguro y puede equiparse con múltiples configuraciones, como emergencia e inducción a funciones más diversificadas.
El cuerpo principal está compuesto de placa de hierro laminado en frío y aleación de aluminio 6063, la superficie del polvo es más anticorrosión, la cubierta del extremo de la PC tiene un rendimiento más estable.
VENTAJA
ESPECIFICACIÓN
ARTÍCULO NO.: | COF112CL | COF112CL | COF115CL | CWP115CL | CWP118CL | CWP118CL |
CANTIDAD: | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Tamaño del paquete: | 1180x260x232mm | 1180x260x232mm | 1470x200x232mm | 1470x200x232mm | 1760x200x232mm | 1760x200x232mm |
volumen del paquete: | 0.098m³ | 0.098m³ | 0.0682m³ | 0.0682m³ | 0.0816m³ | 0.0816m³ |
Energía: | 25W | 38W | 30W | 57W | 38W | 70W |
Persona de Contacto: Mr. CADYSUN
Teléfono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640