|
Datos del producto:
|
Material: | PC + de aluminio | Tiempo de trabajo: | 13 horas |
---|---|---|---|
Tiempo de carga: | 4-6 horas | Batería: | LiFePO |
Papas fritas: | 2835 | Panel solar: | 5v |
Resaltar: | Luces de inundación de seguridad solar prácticas,luces de inundación de seguridad solar de 5 V,foco solar anticorrosión 200 W |
Parámetros técnicos del productode SFLJYY NUEVA SERIE 50W 100W 200W 300W con brillo súper alto:
N º de Modelo. | SFLJYY-50W | SFLJYY-100W | SFLJYY-200W | SFLJYY-300W |
Lúmenes | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
Panel solar | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
Batería | 6AH LiFePO | 10AH LiFePO | 20AH LiFePO | 30AH LiFePO |
Fichas y cantidad | 2835/66PCS | 2835/66PCS | 2835/126PCS | 2835/198PCS |
Material | PC + Aluminio | PC + Aluminio | PC + Aluminio | PC + Aluminio |
Cable de alimentación | 2 metros/0,3 m2 | 2 metros/0,5 m2 | 2 metros/0,5 m2 | 2 metros/0,75 m2 |
Tiempo de trabajo | 13H | 13H | 13H | 13H |
Tiempo de carga | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Tamaño del cuerpo de la lámpara | 225*175*39mm | 225*175*39mm | 275*218*39mm | 330*256*39mm |
Tamaño del panel solar | 210*200*17mm | 210*340*17MM | 390*300*17MM | 390*430*17mm |
Persona de Contacto: Mr. CADYSUN
Teléfono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640