|
Datos del producto:
|
Clasificación del IP: | IP65 | Clase de protección: | yo clase |
---|---|---|---|
Protección contra impactos: | IK08 | Color claro: | Color gris |
Cuerpo material: | ordenador personal | Material del difusor: | ordenador transparente |
Acortar: | Inoxidable/PC | Instalación: | montado en superficie/suspendido |
Voltaje de entrada (V): | 220-240V 50/60HZ | Garantía (años): | 5 |
Vida laboral (hora): | 50000 | Fuente de luz: | tubo T5/T8 |
Solicitud: | oficina, iluminación interior, supermercado | ||
Resaltar: | Tubos LED T8 de supermercado,Tubos LED T8 prácticos,Lámpara fluorescente doble multifuncional |
Tubo de luz a prueba de agua CWP-DS 120CM ABS + cubierta de PC 2 tubos T8 a prueba de agua LED Tri-Proof Light IP65
◆Introducción del producto:
CWP-DS luz LED multifunción de tres pruebas, el producto se puede instalar con tiras modulares como lámparas LED profesionales y se puede instalar con tubos LED como reemplazo de las lámparas fluorescentes convencionales;la salida de luz es uniforme y no hay punto brillante;el producto es principalmente para tres lámparas de reemplazo a prueba de luz convencionales, más económicas y que ahorran mano de obra.
◆Introducción a la configuración del producto:
Los tipos de cerrojos se pueden dividir en: cerrojos de tornillo de bloqueo (adecuados para aislamiento y no aislamiento) y cerrojos convencionales (aislamiento)
De acuerdo con la naturaleza de la fuente de alimentación, el producto se puede dividir en: aislamiento y no aislamiento (es necesario configurar el cerrojo tipo tornillo de bloqueo)
Según el tipo de fuente de luz, las lámparas se pueden dividir en: lámparas de módulo LED, lámparas de tubo LED y lámparas fluorescentes convencionales.
◆Instalación:
VENTAJA
ESPECIFICACIÓN
ARTÍCULO NO.: | CWP118DSL | CWP218DSL | CWP136DSL | CWP236DSL | CWP158DSL | CWP258DSL |
CANTIDAD: | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Tamaño del paquete: | 690x328x260mm | 690x350x260mm | 1300x328x260mm | 1300x350x260mm | 1605x246x260mm | 1605x350x260mm |
volumen del paquete: | 0.059m³ | 0.063m³ | 0.111m³ | 0.118m³ | 0.103m³ | 0.146m³ |
Tamaño de la caja interna: | 675x77x80mm | 675x111x80mm | 1283x77x80mm | 1283x111x80mm | 1588x77x80mm | 1588x111x80mm |
Volumen de la caja interior: | 0.0042m³ | 0.006m³ | 0.008m³ | 0.0114m³ | 0.0098m³ | 0.0141m³ |
Persona de Contacto: Mr. CADYSUN
Teléfono: 13902248779
Fax: 86-574-58999640