পণ্যের বিবরণ:
|
আইপি রেটিং: | IP65 | বৈদ্যুতিক শ্রেণী: | আমি ক্লাস |
---|---|---|---|
সুরক্ষা বর্গ: | IK08 | হালকা রং: | ধূসর |
শরীর উপাদান: | পিসি | ডিফিউজার উপাদান: | স্বচ্ছ পিসি |
ক্লিপ বন্ধ করা হচ্ছে: | স্টেইনলেস/পিসি | ইনস্টলেশন শৈলী: | সারফেস মাউন্টেড/সাসপেন্ডেড |
ইনপুট ভোল্টেজ(v): | 220-240V 50/60HZ | কর্মজীবন (ঘন্টা): | 50000ঘন্টা |
আলোর উৎস: | এলইডি | খবর ধরন: | টিউব লাইট |
LED আলোর উৎস: | T5 টিউব/T8 টিউব | আবেদন: | অফিস, ইনডোর আলো, সুপারমার্কেট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি65 ডাবল এলইডি টিউব লাইট,মাল্টিসিন ডাবল এলইডি টিউব লাইট,অ্যান্টি জারশন ডাবল এলইডি ফ্লুরোসেন্ট লাইট |
ওয়াটার-প্রুফ টিউব লাইট CWP-C ডাস্ট-প্রুফ আউটডোর ওয়াটার-প্রুফ 130W লাইটিং ব্যাটেন বিস্ফোরণ ডবল টিউব ট্রাই-প্রুফ লাইট
সুবিধা
আমি
স্পেসিফিকেশন
আইটেম নংঃ.: | CWP118C | CWP218C | CWP136C | CWP236C | CWP158C | CWP258C |
পরিমাণ: | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
প্যাকেজ আকার: | 690x328x260 মিমি | 690x350x260 মিমি | 1300x328x260 মিমি | 1300x350x260 মিমি | 1605x246x260 মিমি | 1605x350x260 মিমি |
প্যাকেজ ভলিউম: | 0.059m³ | 0.063m³ | 0.111m³ | 0.118m³ | 0.103m³ | 0.146m³ |
innex বক্স আকার: | 675x77x80 মিমি | 675x111x80 মিমি | 1283x77x80 মিমি | 1283x111x80 মিমি | 1588x77x80 মিমি | 1588x111x80 মিমি |
innex বক্স ভলিউম: | 0.0042m³ | 0.006m³ | 0.008m³ | 0.0114m³ | 0.0098m³ | 0.0141m³ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. CADYSUN
টেল: 13902248779
ফ্যাক্স: 86-574-58999640