|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Φακός ABS + PC | Ωρα εργασίας: | 13 ώρες |
---|---|---|---|
Χρόνος φόρτισης: | 4-6 ώρες | Μπαταρία: | LiFePO |
Τσιπς: | 3030 | Ηλιακά πάνελ: | 5v |
Επισημαίνω: | SMD3030 Solar Powered LED Flood Light,5V Solar Powered LED Flood Light,Σταθερός προβολέας με ηλιακό πάνελ |
Τεχνικές Παράμετροι Προϊόντοςτης SFLJY-AGZ SERIES 50W 100W 200W 300W με εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα:
Αριθμός Μοντέλου. | SFLJY-AGZ-50W | SFLJY-AGZ-100W | SFLJY-AGZ-200W | SFLJY-AGZ-300W |
Μονάδα φωτισμού | 800LM | 1400LM | 2600LM | 3800LM |
Ηλιακά πάνελ | 6W/5V | 10W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
Μπαταρία | 6AH 3.2VLiFePO | 10AH 3.2VLiFePO | 20AH 3.2VLiFePO | 30AH 3.2VLiFePO |
Τσιπς & ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3030/28 ΤΕΜ | 3030/60 ΤΕΜ | 3030/60 ΤΕΜ | 3030/126 ΤΕΜ |
Υλικό | Φακός ABS + PC | Φακός ABS + PC | Φακός ABS + PC | Φακός ABS + PC |
Καλώδιο τροφοδοσίας | 2Μέτρα/0,3μ2 | 2Μέτρα/0,5μ2 | 2Μέτρα/0,5μ2 | 2Μέτρα/0,75μ2 |
Ωρα εργασίας | 13Η | 13Η | 13Η | 13Η |
Χρόνος φόρτισης | 4-6Ω | 4-6Ω | 4-6Ω | 4-6Ω |
Μέγεθος σώματος λάμπας | 168*126*35mm | 230*172*39mm | 230*172*39mm | 298*225*41mm |
Μέγεθος ηλιακού πάνελ | 210*200*17mm | 210*340*17mm | 390*300*17mm | 390*430*17mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. CADYSUN
Τηλ.:: 13902248779
Φαξ: 86-574-58999640