Λεπτομέρειες:
|
Τάση εισόδου (V): | 200-240V, 50-60HZ | Φωτεινή απόδοση λαμπτήρα (lm/w): | 115LM/W |
---|---|---|---|
Εγγύηση (έτη): | 5 χρόνια | Cri (ra>): | >80 |
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃): | break | Θερμοκρασία χρώματος (CCT): | 3000K/4000K/6500K |
Εφαρμογή: | γραφείο, υπεραγορά, σχολείο, κατάστημα, σπίτι | Ονομασία προϊόντος: | οδηγημένο batten φως |
Υλικό: | Κάλυψη SPCC + PC | Γωνία δέσμης: | 120 Μοίρες |
Μήκος: | 1200mm/1500mm/1800mm | Αξιολόγηση IP: | IP20 |
Πηγή φωτός: | SMD 2835 | Τελικό καπάκι: | PC αδιαφάνειας |
Εγκατάσταση: | επιφανειακά τοποθετημένο/αναρτημένο | ||
Επισημαίνω: | Αδιάβροχο φωτιστικό LED με δυνατότητα σύνδεσης,Αδιάβροχο φωτιστικό LED οροφής,φωτιστικό οροφής LED 120 μοιρών |
Αδιάβροχο φωτιστικό LED COF-CL με δυνατότητα σύνδεσης 2ft 4ft 8ft οροφής γραμμικό φωτιστικό λωρίδας LED Κατάστημα φωτιστικών μπατόν
◆Εισαγωγή προϊόντος:
Μια νέα δομή LED BATTEN LIGHT με περίβλημα σιδερένιας πλάκας, το περίβλημα και το κάλυμμα μπορούν να διαχωριστούν για εύκολη εγκατάσταση.
Το κάλυμμα είναι εξωθημένο διαχύτη, πιο ομοιόμορφο του συνολικού φωτός χωρίς φωτεινά σημεία και σκοτεινές περιοχές.Το απομονωμένο πρόγραμμα οδήγησης το καθιστά πολύ πιο ασφαλές και μπορεί να εξοπλιστεί με πολλαπλές διαμορφώσεις, όπως έκτακτη ανάγκη και επαγωγή σε πιο διαφοροποιημένες λειτουργίες.
Το κύριο σώμα αποτελείται από πλάκα σιδήρου ψυχρής έλασης και κράμα αλουμινίου 6063, η επιφάνεια σκόνης είναι πιο αντιδιαβρωτική, το ακραίο κάλυμμα του υπολογιστή έχει πιο σταθερή απόδοση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
,
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: | COF112CL | COF112CL | COF115CL | CWP115CL | CWP118CL | CWP118CL |
Q'TY: | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
μέγεθος πακέτου: | 1180x260x232mm | 1180x260x232mm | 1470x200x232mm | 1470x200x232mm | 1760x200x232mm | 1760x200x232mm |
όγκος συσκευασίας: | 0,098 m³ | 0,098 m³ | 0,0682 m³ | 0,0682 m³ | 0,0816 m³ | 0,0816 m³ |
Εξουσία: | 25W | 38W | 30W | 57 W | 38W | 70W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. CADYSUN
Τηλ.:: 13902248779
Φαξ: 86-574-58999640